Přehled demografického vývoje Křelova a Břuchotína
| Křelov | Břuchotín | ||||
| Rok | Počet domů | Počet obyvatel | Počet domů | Počet obyvatel | |
| 1771 | - | 492 | - | 166 | |
| 1793 | 79 | 490 | 25 | 195 | |
| 1837 | 84 | 614 | 36 | 219 | |
| 1850 | - | 583 | - | 222 | |
| 1869 | 89 | 667 | 34 | 218 | |
| 1880 | 117 | 817 | 39 | 223 | |
| 1890 | 139 | 944 | 43 | 249 | |
| 1900 | 146 | 1082 | 47 | 263 | |
| 1910 | 157 | 1220 | 49 | 277 | |
| 1921 | 161 | 1276 | 48 | 269 | |
| 1930 | 236 | 1548 | 56 | 266 | |
| 1950 | 259 | 1248 | 55 | 221 | |
| 1961 | - | 1204 | - | 239 | |
| 1970 | 268 | 1098 | 57 | 199 | |
| 1980 | 185* | 931 | 51* | 182 | |
| 1991 | 279* | 1024 | 51* | 183 | |
| 1995 | 325 | 1078 | 61 | 194 | |
| 2000 | 355 | 1092 | 67 | 187 | |
| 2005 | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | |
| * jen trvale obydlené domy | |||||






