Dotace
akce | z programu | dotace v Kč | datum |
---|---|---|---|
Rekonstrukce Památníku světových válek | Obnova památek místního významu | 49 250,00 Kč | 17.10.2007 |
Oprava kameného kříže na Večeřově ulici | 45 000,00 Kč | 4.11.2008 | |
Modernizace tělocvičny OÚ-sál | Ministerstvo pro místní rozvoj | 300 000,00 Kč | 14.12.2009 |
Podpora prevence kriminality - osvětlení u hřbitova | Ministerstvo vnitra | 88 000,00 Kč | 7.12.2009 |
Chodník a přechody - Večeřova ulice | Olomoucký kraj | 140 390,00 Kč | 30.9.2009 |
Chodník Večeřova | státní fondy | 510 050,00 Kč | 18.11.2010 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 123 000,00 Kč | 29.10.2010 | |
Rekonstrukce Křížku u potoka | Obnova památek místního významu Olomouckého kraje | 50 000,00 Kč | 11.11.2010 |
Výstavba víceúčelového hřiště v Křelově | MAS Moravská cesta | 1 030 017,00 Kč | 2.3.2010 |
Vybudování elektronického bezdrátového rozhlasu | Olomoucký kraj | 436 702,00 Kč | 8.7.2010 |
Cyklostezka | Evropský fond pro regionální rozvoj,prostřednictvím ROP Střední Morava | 3 825 552,88 Kč | 8.12.2011 |
modernizace Základní školy | MAS Moravská cesta | 489 123,00 Kč | 6.4.2011 |
Zateplení Mateřské školy | Státní fond životního prostředí | 1 598 686,20 Kč | 29.11.2011 (88.815,90) 01.12.2011 (1,509.870,30) |
Na zajištění akce schopnosti hasič.sboru | Olomoucký kraj | 10 000,00 Kč | 15.6.2012 |
Dětské hřiště u ZŠ | Ministerstvo pro místní rozvoj | 400 000,00 Kč | 13.9.2012 |
Kamenný kříž v Křelově, ul.Jánošíkova | Ol.kraj Obnova staveb architektury místního významu | 50 000,00 Kč | 28.11.2012 |
Kontaktní údaje
OÚ Křelov - Břuchotín
Marie Majerové 45/25783 36 Křelov - Břuchotín
Tel.: | (+420) 585 381 503 |
Tel./fax: | (+420) 585 381 049 |
E-mail: | obec@krelov.cz |