Správní poplatky | ||
---|---|---|
- poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu | 50,- Kč | osobu |
- poplatek za vidimaci (ověření shody stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie s originálem) | 30,- Kč | stránku |
- poplatek za legalizaci (ověření podpisu nebo razítka) | 50,- Kč | podpis nebo razítko |
- poplatek za apostilu (ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí) | 100,- Kč | dokument |
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství | ||
- za poplatníka | 900,- Kč | osoba / rok |
Poplatek za psa | ||
- za jednoho psa | 100,- Kč | rok |
- za druhého a každého dalšího psa | 150,- Kč | rok |
Poplatky za užívání veřejného prostranství | ||
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje | 100,- Kč | m2 / den |
- za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje | 10,- Kč | m2 / den |
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb | 10,- Kč | m2 / den |
- za umístění reklamního zařízení | 10,- Kč | m2 / den |
- za umístění stavebních zařízení | 1,- Kč | m2 / den |
- za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí | 1,- Kč | m2 / den |
- za umístění skládek | 10,- Kč | m2 / den |
- za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce | 1,- Kč | m2 / den |
- za provádění výkopových prací | 5,- Kč | m2 / den |
- za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce | 10,- Kč | m2 / den |
- za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl | 10,- Kč | m2 / den |
Poplatky za kopírovací služby prováděné na zařízení v kanceláři OÚ | ||
- A4 jednostranná kopie | 5,- Kč | list |
- A4 oboustranná kopie | 7,50 Kč | list |
- A3 jednostranná kopie | 7,50 Kč | list |
- A3 oboustranná kopie | 10,- Kč | list |
Poplatky za hlášení obecním rozhlasem | ||
- poplatek za hlášení obecním rozhlasem | 30,- Kč | zpráva |
Poplatky za místa na hřbitově | ||
- nájem hrobových míst | 10,- Kč | m2 / rok |
- nájem urnových míst | 20,- Kč | m2 / rok |
Poplatek z pobytu | ||
- poplatek z pobytu | 10,- Kč | osobu / den |
Poplatky za služby obecního úřadu | ||
- přeprava traktorkem | 300,- Kč | 1/2 hod |
- zapůjčení lešení | 100,- Kč | týden/1 sestava |
- sečení trávy traktorem | 300,- Kč | 1/2 hod |
- nájem nebytových prostor - úřadovna Břuchotín, osoby s trvalým pobytem v obci Křelov-Břuchotín od 1.4. do 31.10. | 300,- Kč | 1 den cena je včetně DPH 21% |
- nájem nebytových prostor - úřadovna Břuchotín, osoby s trvalým pobytem v obci Křelov-Břuchotín od 1.11. do 31.3. | 500,- Kč | 1 den cena je včetně DPH 21% |
- nájem nebytových prostor - úřadovna Břuchotín, ostatní od 1.4. do 31.10. | 500,- Kč | 1 den cena je včetně DPH 21% |
- nájem nebytových prostor - úřadovna Břuchotín, ostatní od 1.11. do 31.3. | 1.000,- Kč | 1 den cena je včetně DPH 21% |
- nájem nebytových prostor OÚ Křelov - zasedací místnost | 100,- Kč | 1 den/ netopná sezóna |
- nájem nebytových prostor OÚ Křelov zasedací místnost | 150,- Kč | 1 den/ topná sezóna |
Pronájem sportovního hřiště u T.J. Sokol Křelov na Květinové ulici | ||
Sdružení a spolky z Křelova-Břuchotína | ||
- pronájem hřiště bez osvětlení | 0,- Kč | 1 hodina |
- pronájem hřiště s osvětlením | 150,- Kč | 1 hodina |
Ostatní osoby nebo sdružení a spolky | ||
- pronájem hřiště bez osvětlení | 250,- Kč | 1 hodina |
- pronájem hřiště s osvětlením | 400,- Kč | 1 hodina |
Pronájem tenisových kurtů | ||
- pronájem 1 tenisového kurtu včetně sociálního zařízení | 100,- Kč | 1 hodina |
- pronájem 1 tenisového kurtu včetně sociálního zařízení a šatny | 150,- Kč | 1 hodina |
Pronájem sportovního hřiště Břuchotín | ||
- pronájem hřiště celodenní | 300,- Kč | 1 den |
Pronájem nebytových prostor - rybník Sekerník, cena je včetně DPH 21% | ||
Osoby s trvalým pobytem v obci Křelov-Břuchotín | ||
- nájem nebytových prostor od 1.4. do 31.10. | 500,- Kč | 1 den |
- nájem nebytových prostor od 1.11. do 31.3. | 700,- Kč | 1 den |
Ostatní | ||
- nájem nebytových prostor od 1.4. do 31.10. | 1.000,- Kč | 1 den |
- nájem nebytových prostor od 1.11. do 31.3. | 1.200,- Kč | 1 den |
M. Majerové 45/25
783 36 Křelov - Břuchotín
IČ: 63028255
ID dat. schránky: yrnbnbs
Pondělí: 8.00 – 12.00 - 12.30 – 17.00
Úterý: 8.00 – 12.00 - předem objednaní - ZAVŘENO
Středa: 8.00 – 12.00 - 12.30 – 17.00
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 - předem objednaní - ZAVŘENO
Pátek: zavřeno